
description/描述 |
nt add as3228常溫下為一種淡黃色粘稠液體。 |
applications/產(chǎn)品應(yīng)用 |
nt add as3228主要用于case領(lǐng)域,可提高制品的粘接強(qiáng)度,剝離強(qiáng)度高,同時(shí)具有更好的耐高溫性能。nt add as3228也可用于聚氨酯發(fā)泡配方,可以改善泡沫的手感以及拉伸撕裂性能,提高開(kāi)孔性能,保持泡沫的壓陷硬度基本不受影響。nt add as3228添加量靈活,部分添加到完全使用均可,添加量和拉伸撕裂的性能呈線性正比關(guān)系。 |
typical properties/典型屬性 |
|
外觀 |
淡黃色粘稠液體 |
黏度(25℃,mpa.s) |
2000-4000 |
水份(%) |
<0.1 |
酸值(mgkoh/g) |
0.1max |
羥值(mgkoh/g) |
87.5±12.5 |


常用名 |
辛癸酸 |
英文名 |
nonanoic acid |
cas號(hào) |
68937-75-7 |
分子量 |
158.23800 |
密度 |
n/a |
沸點(diǎn) |
254.5oc |
分子式 |
c9h18o2 |
熔點(diǎn) |
12.4oc |
msds |
美版 |
閃點(diǎn) |
n/a |

中文名 |
辛癸酸 |
英文名 |
nonanoic acid |
沸點(diǎn) |
254.5oc |
熔點(diǎn) |
12.4oc |
分子式 |
c9h18o2 |
分子量 |
158.23800 |
精確質(zhì)量 |
158.13100 |
psa |
37.30000 |
logp |
2.82160 |
海關(guān)編碼 |
2942000000 |
海關(guān)編碼 |
2942000000 |

管制類(lèi)
| inchi | inchi=1s/4brh.sn/h4*1h;/q;;;;+4/p-4 |
| inchikey | ltsuhjwlsnqkip-uhfffaoysa-j |
| smiles | [br-].[br-].[br-].[br-].[sn+4] |
| 精確分子量 | 435.57600 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
| 重原子數(shù)量 | 5 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
| 復(fù)雜度 | 19.1 |
| 共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計(jì)算參考值(xlogp) | 無(wú) |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無(wú) |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 白色結(jié)晶塊,在空氣中發(fā)煙。[1] |
| 密度 | 3.34?g/ml?at 25?°c(lit.) |
| 熔點(diǎn) | 31?°c (lit.) |
| 沸點(diǎn) | 202?°c(lit.) |
| 閃點(diǎn) | 202°c/734mm |
| 溶解度 | very 微溶 (0.14 g/l) (25 oc), |
| 水溶性 | very soluble in water. soluble in ethyl alcohol. |
| psa | 0.00000 |
| logp | 3.00160 |
| 溶解性 | 易溶于水,溶于、四氯化碳。[6] |
| 敏感性 | air & moisture sensitive |
| merck | 14,8773 |
| 符號(hào): |
ghs05 ghs07 |
| 信號(hào)詞 | danger |
| 危害聲明: | h314-h335 |
| 警示性聲明: | p260-p280-p303+p361+p353-p304+p340+p310-p305+p351+p338 |
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | un 3260 8/pg 2 |
| wgk germany: | 3 |
| 危險(xiǎn)類(lèi)別碼: | 14-34-37 |
| 安全說(shuō)明: | s25-s36/37/39-s45 |
| fluka brand f codes | 1-10 |
| rtecs號(hào) | xp8300000 |
| 危險(xiǎn)品標(biāo)志: |
c
|
| packinggroup | ii |
| 包裝等級(jí) | ii |
| 風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語(yǔ) | r34 |
| 安全術(shù)語(yǔ) | 8 |
| tsca | yes |
| hazardclass | 8 |

10025-91-9

7646-78-8

7789-67-5

7440-57-5

17083-68-0

7789-67-5

7440-57-5

7789-67-5






| inchi | inchi=1s/2fh.sn/h2*1h;/q;;+2/p-2 |
| inchikey | anobybyxjxcgbs-uhfffaoysa-l |
| smiles | [f-].[f-].[sn+2] |
| 精確分子量 | 157.89900 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
| 重原子數(shù)量 | 3 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
| 顏色與性狀 | 白色單斜晶系晶體 |
| 密度 | 4.57?g/ml?at 25?°c(lit.) |
| 熔點(diǎn) | 215 oc |
| 沸點(diǎn) | 850 oc |
| 水溶性 | soluble in potassium hydroxide and potassium fluoride. insoluble in water, ethanol, ether and chloroform. |
| 穩(wěn)定性 | stable. non-flammable. avoid contact with water or oxidizing agents. moisture-sensitive. |
| psa | 0.00000 |
| logp | 0.45960 |
| 敏感性 | air & moisture sensitive |
| merck | 14,8784 |
| 符號(hào): | ghs05? ![]() |
| 信號(hào)詞 | danger |
| 危害聲明: | h315-h318 |
| 警示性聲明: | p280-p305+p351+p338+p310 |
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | un 2923 |
| wgk germany: | 3 |
| 危險(xiǎn)類(lèi)別碼: | 22-38-41 |
| 安全說(shuō)明: | s26-s39 |
| fluka brand f codes | 1-3-10 |
| rtecs號(hào) | xq3450000 |
| 危險(xiǎn)品標(biāo)志: | xn ![]() |
| 安全術(shù)語(yǔ) | s26;s39 |
| packinggroup | ii |
| 包裝等級(jí) | ii |
| 包裝類(lèi)別 | ii |
| 風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語(yǔ) | r22; r38; r41 |
| tsca | yes |
| hazardclass | 8 |
| einecs | 231-999-3 |

管制類(lèi)



![1031843-62-5 [4-(噻吩-2-甲基)基]甲醇 [4-(噻吩-2-甲基)基]甲醇](/wp-content/uploads/2022/01/13/134349711.jpg)


silanamine, n-[bis(1-methylethyl)silyl]-1,1,1-trimethyl-n-(trimethylsilyl)-
cas no.:204645-17-0
| inchi | 1s/3c6h5.h2o.sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5h;1h2;/q;;;;+1/p-1 |
| inchikey | bfwmwwxrwvjxse-uhfffaoysa-m |
| smiles | c1=cc=[c]c=c1.c1=cc=[c]c=c1.c1=cc=[c]c=c1.[oh-].[sn+] |
| 精確分子量 | 368.02200 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 1 |
| 重原子數(shù)量 | 20 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
| 復(fù)雜度 | 207 |
| 共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 2 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計(jì)算參考值(xlogp) | 無(wú) |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無(wú) |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 白色或微黃色結(jié)晶粉末 |
| 密度 | 1.54 |
| 熔點(diǎn) | 124-126?°c (lit.) |
| 溶解度 | slightly soluble in alcohol, toluene |
| 水溶性 | <0.1 g/100 ml at 21 oc |
| psa | 20.23000 |
| logp | 1.64580 |
| 溶解性 | 難溶于水,微溶、,溶于二氯甲烷、、丙酮等 |
| merck | 14,9745 |
| 符號(hào): |
ghs05 ghs06 ghs08 ghs09 |
| 信號(hào)詞 | danger |
| 危害聲明: | h301 + h311-h315-h318-h330-h335-h351-h361d-h371-h372-h410 |
| 警示性聲明: | p201-p260-p273-p280-p304+p340+p310 |
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | un 3146 6.1/pg 2 |
| wgk germany: | 3 |
| 危險(xiǎn)類(lèi)別碼: | 63-24/25-26-37/38-40-41-48/23-50/53 |
| 安全說(shuō)明: | s26-s28-s36/37/39-s45-s60-s61 |
| rtecs號(hào) | wh8575000 |
| 危險(xiǎn)品標(biāo)志: |
t+ n
|
| 安全術(shù)語(yǔ) | 6.1 |
| 危險(xiǎn)等級(jí) | 6.1 |
| 包裝等級(jí) | iii |
| 包裝類(lèi)別 | iii |
| 風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語(yǔ) | r24/25; r36/37/38; r40; r41; r48/23; r50/53; r63 |
| tsca | yes |
| 儲(chǔ)存條件 | 2-8°c |
| packinggroup | iii |
| hazardclass | 6.1 |
| einecs | 200-990-6 |
| 海關(guān)編碼 | 29319090 |

20795-53-3

76-87-9

930-68-7
| beilstein | 4139186 |

管制類(lèi)
| inchi | 1s/4clh.sn/h4*1h;/q;;;;+4/p-4 |
| inchikey | hpggprdjhpyfrm-uhfffaoysa-j |
| smiles | [cl-].[cl-].[cl-].[cl-].[sn+4] |
| 精確分子量 | 259.77800 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
| 重原子數(shù)量 | 5 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
| 復(fù)雜度 | 19.1 |
| 共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計(jì)算參考值(xlogp) | 無(wú) |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無(wú) |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 無(wú)色發(fā)煙液體,固體時(shí)為立方結(jié)晶。[1] |
| 密度 | 1.419?g/ml?at 25?°c |
| 熔點(diǎn) | ?33?°c (lit.) |
| 沸點(diǎn) | 114?°c(lit.) |
| 閃點(diǎn) | 華氏:24.8?°f 攝氏:-4?°c |
| 折射率 | 1.512 |
| ph值 | 0.2 (60g/l, h2o, 20℃)hydrolysis |
| 溶解度 | miscible with alcohol, benzene, toluene, chloroform, acetone, carbon terachloride, gasoline and carbon disulfide. |
| 水溶性 | 起反應(yīng) |
| 穩(wěn)定性 | stability stable, but may decompose upon exposure to moist air or water. incompatible with strong bases, alcohols. |
| psa | 0.00000 |
| logp | 2.37720 |
| 蒸氣壓 | 10 mmhg ( 10 °c) 18.6 mmhg ( 20 °c) 20 mmhg ( 22 °c) |
| 溶解性 | 溶于水、、、四氯化碳、汽油、二硫化碳等多數(shù)有機(jī)溶劑。[8] |
| 敏感性 | air sensitive |
| 濃度 | 1.0?m in methylene chloride |
| merck | 8774 |
| 符號(hào): |
ghs05 |
| 提示語(yǔ) | 危險(xiǎn) |
| 信號(hào)詞 | danger |
| 危害聲明: | h314,h412 |
| 警示性聲明: | p273,p280,p305+p351+p338,p310 |
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | un 1827 |
| wgk germany: | 3 |
| 危險(xiǎn)類(lèi)別碼: | 34-37-40-52/53-67 |
| 安全說(shuō)明: | s23-s24/25-s26-s36/37-s45-s7/8 |
| fluka brand f codes | 10-21 |
| rtecs號(hào) | xp8750000 |
| 危險(xiǎn)品標(biāo)志: |
c
|
| 安全術(shù)語(yǔ) | 8 |
| 危險(xiǎn)等級(jí) | 8 |
| 包裝等級(jí) | ii |
| 包裝類(lèi)別 | ii |
| 風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語(yǔ) | r34; r40 |
| tsca | yes |
| packinggroup | iii |
| hazardclass | 8 |
| einecs | 231-588-9 |
| 海關(guān)編碼 | 28273990 |

589-21-9

106-40-1

7646-78-8

3542-36-7

3590-84-9

111-85-3

7646-78-8

10294-34-5

10294-33-4

7646-78-8
| beilstein | 231-588-9 |







| inchi | 1s/h2o4s.sn/c1-5(2,3)4;/h(h2,1,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| inchikey | obbxfsiwzvfyjr-uhfffaoysa-l |
| smiles | [sn+2].s(=o)(=o)([o-])[o-] |
| 精確分子量 | 215.85400 |
| 同位素質(zhì)量 | 215.854 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 4 |
| 重原子數(shù)量 | 6 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
| 復(fù)雜度 | 62.2 |
| 共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 2 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計(jì)算參考值(xlogp) | 無(wú) |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無(wú) |
| 表面電荷 | 0 |
| 拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 88.6 |
| 顏色與性狀 | 白色或淺黃色結(jié)晶性粉末。 |
| 密度 | 4,15 g/cm3 |
| 熔點(diǎn) | 360 oc |
| 沸點(diǎn) | 3.95 |
| ph值 | 1.6 (50g/l, h2o, 20℃) |
| 水溶性 | 330 g/l (20 oc) |
| 穩(wěn)定性 | stable, but moisture sensitive. incompatible with strong oxidizing agents. |
| psa | 88.64000 |
| logp | -0.63800 |
| merck | 14,8790 |
| 溶解性 | 溶于水,溶于稀 |
| 敏感性 | 對(duì)濕度敏感 |
| 符號(hào): |
ghs07 |
| 信號(hào)詞 | warning |
| 危害聲明: | h315,h319,h335 |
| 警示性聲明: | p261,p305+p351+p338 |
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | un 3260 8/pg 3 |
| wgk germany: | nwg |
| 危險(xiǎn)類(lèi)別碼: | 20-36/37/38-43-48/22-50/53-68 |
| 安全說(shuō)明: | s26-s36-s39 |
| rtecs號(hào) | wt1255000 |
| 危險(xiǎn)品標(biāo)志: |
xi
|
| 儲(chǔ)存條件 | 0-6°c |
| 風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語(yǔ) | r36/37 |
| 安全術(shù)語(yǔ) | s26;s39 |
| tsca | yes |
| einecs | 231-302-2 |
| 海關(guān)編碼 | 2833299090 |
| 海關(guān)數(shù)據(jù) |
中國(guó)海關(guān)編碼:2833299090 |
| beilstein | mfcd00011246 |